智能型直线步进电机
MOONS'将伺服控制技术融入步进电机之中,设计出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。智能型外部驱动式直线步进电机是将滚珠丝杠、电机、驱动器、编码器、控制器的所有功能集于一身的解决方案。根据驱动器的不同组合方式分为:TSM 系列(驱动器集成式)&AM 系列(驱动器分体式) 。相比一般开环直线步进电机, TSM 系列 &AM 系列运行更高效、更可靠、更智能。

28mm智能型集成式直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸28mm,搭配驱动器集成式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:55-255mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-105-AK1-0 | 6 | 1 | 105 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-115-AK1-S | 6 | 1 | 115 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-130-AK1-S | 6 | 1 | 130 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-150-AK1-S | 6 | 1 | 150 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-105-FF1-0 | 6 | 2 | 105 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-115-FF1-S | 6 | 2 | 115 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-130-FF1-S | 6 | 2 | 130 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-150-FF1-S | 6 | 2 | 150 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-105-FF1-0 | 6 | 6 | 105 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-115-FF1-S | 6 | 6 | 115 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-130-FF1-S | 6 | 6 | 130 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-150-FF1-S | 6 | 6 | 150 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|



42mm智能型集成式直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器集成式电机,内置20000脉冲/圈编码器,推力范围:63N-324N,丝杆长度范围:65-355mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-105-AK1-0 | 8 | 1 | 105 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-120-AK1-0 | 8 | 1 | 120 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-135-AK1-0 | 8 | 1 | 135 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-150-AK1-0 | 8 | 1 | 150 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-105-AK1-0 | 8 | 2 | 105 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-120-AK1-0 | 8 | 2 | 120 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-135-AK1-0 | 8 | 2 | 135 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-150-AK1-0 | 8 | 2 | 150 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-105-FF1-0 | 8 | 5 | 105 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-120-FF1-0 | 8 | 5 | 120 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-135-FF1-0 | 8 | 5 | 135 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-150-FF1-0 | 8 | 5 | 150 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-105-FF1-0 | 8 | 8 | 105 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-120-FF1-0 | 8 | 8 | 120 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-135-FF1-0 | 8 | 8 | 135 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-150-FF1-0 | 8 | 8 | 150 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|



57mm智能型集成式直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸57mm,搭配驱动器集成式电机,内置20000脉冲/圈编码器,推力范围:85N-848N,丝杆长度范围:105-395mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-105-AK1-0 | 10 | 2 | 105 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-120-AK1-0 | 10 | 2 | 120 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-140-AK1-0 | 10 | 2 | 140 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-105-AK2-0 | 10 | 4 | 105 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-120-AK2-0 | 10 | 4 | 120 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-140-AK2-0 | 10 | 4 | 140 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-105-FF1-0 | 10 | 10 | 105 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-120-FF1-0 | 10 | 10 | 120 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-140-FF1-0 | 10 | 10 | 140 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|



28mm智能型直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸28mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:55-255mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM11RS2DMA-B0601-105-AK1-0 | 6 | 1 | 105 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-115-AK1-S | 6 | 1 | 115 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-130-AK1-S | 6 | 1 | 130 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-150-AK1-S | 6 | 1 | 150 | 150 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-105-FF1-0 | 6 | 2 | 105 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-115-FF1-S | 6 | 2 | 115 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-130-FF1-S | 6 | 2 | 130 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-150-FF1-S | 6 | 2 | 150 | 75 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-105-FF1-0 | 6 | 6 | 105 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-115-FF1-S | 6 | 6 | 115 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-130-FF1-S | 6 | 6 | 130 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-150-FF1-S | 6 | 6 | 150 | 25 | 2 | 12 | 0.2 |
|



42mm智能型直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:65-355mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17RS2DMA-B0801-105-AK1-0 | 8 | 1 | 105 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-120-AK1-0 | 8 | 1 | 120 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-135-AK1-0 | 8 | 1 | 135 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-150-AK1-0 | 8 | 1 | 150 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-105-AK1-0 | 8 | 2 | 105 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-120-AK1-0 | 8 | 2 | 120 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-135-AK1-0 | 8 | 2 | 135 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-150-AK1-0 | 8 | 2 | 150 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-105-FF1-0 | 8 | 5 | 105 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-120-FF1-0 | 8 | 5 | 120 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-135-FF1-0 | 8 | 5 | 135 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-150-FF1-0 | 8 | 5 | 150 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-105-FF1-0 | 8 | 8 | 105 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-120-FF1-0 | 8 | 8 | 120 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-135-FF1-0 | 8 | 8 | 135 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-150-FF1-0 | 8 | 8 | 150 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|



57mm智能型直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸57mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:105-395mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA-B1002-105-AK1-0 | 10 | 2 | 105 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-120-AK1-0 | 10 | 2 | 120 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-140-AK1-0 | 10 | 2 | 140 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-105-AK2-0 | 10 | 4 | 105 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-120-AK2-0 | 10 | 4 | 120 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-140-AK2-0 | 10 | 4 | 140 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-105-FF1-0 | 10 | 10 | 105 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-120-FF1-0 | 10 | 10 | 120 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-140-FF1-0 | 10 | 10 | 140 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)